Directorio
Presidencia Municipal |
||||||
| Hidalgo 106, Zona Centro, Santa
Cruz de Juventino Rosas, Gto. Lineas disponibles |
||||||
| -- 412 157 21 55 | -- 412 157 48 66 | |||||
| -- 412 157 48 65 | -- 412 157 23 82 | |||||
| -- 412 157 48 67 | -- 412 157 20 70 | |||||
| -- 412 157 48 64 | -- 412 157 23 53 | |||||
| -- 412 157 21 07 "SEGURIDAD PÚBLICA" | -- 412 157 54 80 "FAX COMPRAS" | |||||
Extensiones ------ Directorio de servidores públicos desde el nivel de jefe (haz click aqui) |
||||||
| -- Operadora | 102 | -- Coord. de Informática | 200 | |||
| -- Fax | 104 | -- Auxiliares de Informática | 201 | |||
| -- Secretario Particular | 101 | -- Dir. de Desarrollo Social | 173 | |||
| -- Sria. de Ayuntamiento | 111 | -- Coord. de Educación | 175 | |||
| -- Asuntos Juridicos | 112 | -- Dir. de Planeación | 170 | |||
| -- Regidores | 120 | -- Dir. Desarrollo Rural | 136 | |||
| -- Dir. Seguridad Pública | 180 | -- Promotores Rural | 172 | |||
| -- Secretaria Seguridad Pública | 181 | -- Dir. Desarrollo Económico | 190 | |||
| -- Tesorero | 140 | -- Promotores Desarrollo Económico | 191 | |||
| -- Cuenta Pública | 141 | -- Coord. Comunicación Social | 213 | |||
| -- Tesorería Municipal | 142 | -- Dir. Gral. Obras Públicas | 150 | |||
| -- Dir. de Finanzas | 143 | -- Secretaria Obras Públicas | 151 | |||
| -- Coord. de Compras | 148 | -- Supervisores de Obra | 154 | |||
| -- Secretaria Compras | 149 | -- Coord. Asentamientos Humanos | 153 | |||
| -- Coord. de Ingresos | 145 | -- Coord. Ecología | 155 | |||
| -- Auxiliares Ingresos | 146 | -- Dir. Servicios Municipales | 160 | |||
| -- Dir. Desarrollo Organizacional | 211 | -- Sercretaria Servicios Mpales | 161 | |||
| -- Coord. Recursos Humanos | 210 | -- Alumbrado Público | 163 | |||
| -- Coord. Transito y Vialidad | 185 | -- Módulo de Información | 103 | |||
| -- Coord. de Atención a la Mujer | 176 | -- IMUVI | 225 | |||
Organismos Descentralizados |
||||||
| DIF Municipal 412 157 4393 ó 412 157 3191 | Agua Potable y alcantarillado 412 157 2034 | |||||
| Centro Gerontológico 412 157 6980 | Oficina Recaudadora 412 157 2175 | |||||
| Casa de la Cultura 412 157 3020 | Protección Civil 412 157 3972 | |||||
| COMUDAJ 412 157 5763 | Bomberos 412 157 5100 | |||||
| Voz Jóven 412 157 7422 | ||||||




